販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 4,898万円 |
延べ:113.16m2(34.23坪) |
156.88m2 (47.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 小坂町5丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 4,898万円~4,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 新豊田 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 156.88㎡ ~156.88㎡ | ||
| 建物面積 | 113.16㎡ ~113.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 衣丘小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 朝日丘中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
童子山こども園 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) ドミー毘森公園店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) ファミリーマート豊田三軒町店 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) 三九朗病院 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) 毘森公園 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 新豊田駅 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) トヨタ自動車元町工場 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 備考 | ■駐車3台可(車種による) | ||
| 分譲地番号 | 251287 | ||
値下げ物件













