販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
205.98m2 (62.30坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) |
198.95m2 (60.18坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
206.84m2 (62.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 駒場町北 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,490万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 豊田市 |
||
| 土地面積 | 198.95㎡ ~206.84㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260381 | ||
































