販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) 1F:52.17m2 2F:52.17m2 |
173.14m2 (52.37坪) |
60%/100% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平戸橋町栄 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,190万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 平戸橋 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 名鉄三河線 猿投 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 名鉄三河線 越戸 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 173.14㎡ ~173.14㎡ | ||
| 建物面積 | 104.34㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青木小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 猿投台中学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262591 | ||






















