販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:100.81m2(30.49坪) |
170.40m2 (51.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 宝町十三塚 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,590万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 竹村 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 170.40㎡ ~170.40㎡ | ||
| 建物面積 | 100.81㎡ ~100.81㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 竹村小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 竜神中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263048 | ||



















