販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:110.54m2(33.43坪) 1F:53.20m2 2F:57.34m2 |
183.37m2 (55.46坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,180万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:56.31m2 2F:57.96m2 |
147.66m2 (44.66坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
駅まで平坦
3沿線以上利用可
2沿線利用可
始発駅
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 陣中町1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,780万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | 4700.00万円 ~4800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線 梅坪 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 名鉄三河線 豊田市 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 愛知環状鉄道 愛環梅坪 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 183.37㎡ ~183.37㎡ | ||
| 建物面積 | 110.54㎡ ~110.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 住居誘導地域 | ||
| 小学校区 | 挙母小学校 徒歩7分 ~7分 (約510m ~510m) | ||
| 中学校区 | 崇化館中学校 徒歩15分 ~15分 (約1180m ~1180m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車2台可(車種による)■大型WIC付き主寝室 ■挙母小学校・崇化館中学校まで徒歩15分圏内 〈周辺環境〉 □クロスモール豊田陣中…約250m(徒歩4分) □Felna陣中店…約520m(徒歩7分) □セブンイレブン豊田市平芝町店…約440m(徒歩6分) □ひらしば幼稚園…約180m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 267377 | ||



















