販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.01m2 (55.66坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.02m2 (55.66坪) |
60%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.03m2 (55.66坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.03m2 (55.66坪) |
60%/100% |
|
物件の特徴
閑静な住宅街
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 浄水町2丁目 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 3,890万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 上豊田 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄豊田線 浄水 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 184.01㎡ ~184.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・砂防法都市計画区城内、都市機能誘区域内、居住誘導区域内 | ||
| 小学校区 | 浄水北小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 浄水中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257627 | ||

































