販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,498万円 |
- |
210.45m2 (63.66坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 3,898万円 |
- |
210.45m2 (63.66坪) |
50%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 3,898万円 |
- |
191.13m2 (57.81坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 花園町花園台 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,498万円~3,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河八橋 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 191.13㎡ ~210.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域地区計画区域、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 若園小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 若園中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし~お好きなハウスメーカーさんで建築可能です!~ | ||
| 分譲地番号 | 266396 | ||
































